MOQ: | negocjowalne |
Ceny: | negocjowalne |
standardowe opakowanie: | Zgodnie z potrzebami klienta |
Okres dostawy: | 15-30 dni roboczych |
metoda płatności: | TT |
Odporność na korozję | Świetnie. |
Długość | Dostosowywalne |
Kolor | Srebro |
Gęstość | 1-3 mm |
Opcje szerokości | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 700, 800, 900 mm |
Opcje wysokości szyby bocznej | 12, 15, 25, 50, 75, 100, 150, 200 mm |
Obsługa powierzchni | Anodowanie |
Siła | Wysoki |
Ten wysokiej jakości aluminiowy kanał stalowy w kształcie litery C oferuje wyjątkową trwałość i długowieczność.zapewnia optymalną wytrzymałość i stabilność dla wymagających projektów przy zachowaniu lekkiego profilu.
Szerokość (mm) | Wysokość szyby bocznej (mm) |
---|---|
50 | 12 |
100 | 15 |
150 | 25 |
300 | 50 |
450 | 75 |
600 | 100 |
700 | 150 |
800 | 200 |
900 | N/A |
Idealne do różnych zastosowań przemysłowych i budowlanych, w tym: